客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Windows | 56.7% (113950230) |
|---|---|
Spiders | 27.1% (54417099) |
Mac | 7.9% (15930517) |
Linux | 4.7% (9530808) |
Other | 3.5% (7042348) |
SunOS | 0.0% (4227) |
FreeBSD | 0.0% (2425) |
OS/2 | 0.0% (317) |
AIX | 0.0% (144) |
瀏覽器
[ 展開 ]
MSIE | 51.1% (102615907) |
|---|---|
Other | 24.5% (49176291) |
Safari | 22.2% (44534826) |
Firefox | 1.2% (2382065) |
Mozilla | 0.9% (1832238) |
Opera | 0.2% (312279) |
Konqueror | 0.0% (16467) |
Netscape | 0.0% (7857) |
Lynx | 0.0% (185) |

Windows
Spiders
Mac
Linux
Other
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
MSIE
Safari
Firefox
Mozilla
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx