客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Windows | 60.5% (109040368) |
|---|---|
Spiders | 26.2% (47173053) |
Mac | 5.0% (9056633) |
Linux | 4.4% (7906380) |
Other | 3.9% (6968081) |
SunOS | 0.0% (4226) |
FreeBSD | 0.0% (2420) |
OS/2 | 0.0% (313) |
AIX | 0.0% (144) |
瀏覽器
[ 展開 ]
MSIE | 57.0% (102614338) |
|---|---|
Other | 25.3% (45508198) |
Safari | 15.4% (27831468) |
Firefox | 1.1% (2029833) |
Mozilla | 1.0% (1832238) |
Opera | 0.2% (311039) |
Konqueror | 0.0% (16463) |
Netscape | 0.0% (7857) |
Lynx | 0.0% (184) |

Windows
Spiders
Mac
Linux
Other
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
MSIE
Safari
Firefox
Mozilla
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx