客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Windows | 62.3% (108222233) |
|---|---|
Spiders | 24.7% (42915307) |
Mac | 4.9% (8453203) |
Linux | 4.1% (7108418) |
Other | 4.0% (6964220) |
SunOS | 0.0% (4222) |
FreeBSD | 0.0% (2395) |
OS/2 | 0.0% (304) |
AIX | 0.0% (144) |
瀏覽器
[ 展開 ]
MSIE | 59.1% (102607514) |
|---|---|
Other | 25.2% (43761195) |
Safari | 13.4% (23220396) |
Firefox | 1.1% (1917849) |
Mozilla | 1.1% (1832238) |
Opera | 0.2% (306769) |
Konqueror | 0.0% (16450) |
Netscape | 0.0% (7852) |
Lynx | 0.0% (183) |

Windows
Spiders
Mac
Linux
Other
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
MSIE
Safari
Firefox
Mozilla
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx