客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Windows | 59.7% (109094631) |
|---|---|
Spiders | 26.9% (49118631) |
Mac | 5.0% (9198204) |
Linux | 4.6% (8372639) |
Other | 3.8% (6969537) |
SunOS | 0.0% (4226) |
FreeBSD | 0.0% (2422) |
OS/2 | 0.0% (317) |
AIX | 0.0% (144) |
瀏覽器
[ 展開 ]
MSIE | 56.1% (102614408) |
|---|---|
Other | 25.2% (46123490) |
Safari | 16.3% (29822811) |
Firefox | 1.1% (2032186) |
Mozilla | 1.0% (1832238) |
Opera | 0.2% (311112) |
Konqueror | 0.0% (16464) |
Netscape | 0.0% (7857) |
Lynx | 0.0% (185) |

Windows
Spiders
Mac
Linux
Other
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
MSIE
Safari
Firefox
Mozilla
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx