客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Windows | 61.0% (108970182) |
|---|---|
Spiders | 25.9% (46292138) |
Mac | 5.0% (8906115) |
Linux | 4.2% (7459379) |
Other | 3.9% (6967729) |
SunOS | 0.0% (4226) |
FreeBSD | 0.0% (2416) |
OS/2 | 0.0% (312) |
AIX | 0.0% (144) |
瀏覽器
[ 展開 ]
MSIE | 57.5% (102611605) |
|---|---|
Other | 25.3% (45118413) |
Safari | 14.9% (26690461) |
Firefox | 1.1% (2014466) |
Mozilla | 1.0% (1832238) |
Opera | 0.2% (310957) |
Konqueror | 0.0% (16461) |
Netscape | 0.0% (7856) |
Lynx | 0.0% (184) |

Windows
Spiders
Mac
Linux
Other
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
MSIE
Safari
Firefox
Mozilla
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx